您将會進入指數數據查詢結果頁面,在這裏,您能查看到該關鍵詞的詳細數據和曲線圖:
A: | 指數曲線圖: 這裏以圖形的方式顯示關鍵詞數據的變化情況: 曲線圖:用戶關注度 曲面圖:媒體(tǐ)關注度 時間滑塊:可以任意拉伸、縮小(xiǎo)、拖動時間滑塊,查看不同時間段的數據 時間寬度選擇:1個月、1季度、半年、1年、全部 均值線:提供30天均值線 曲線圖轉換爲圖片:可将曲線圖轉換爲.jpg圖片,方便直接調用 快速對比:可在曲線圖區域快捷方便地添加需要對比的關鍵詞 熱點新聞:可查看曲線上某個數據點當天的最熱新聞 伸展按鈕:可将曲線圖向右展開(kāi) |
|
B: | 相關趨勢: 這裏顯示的“用戶關注度”和“媒體(tǐ)關注度”的趨勢,分(fēn)别顯示:1周、1個月和1季度的變化率 | |
C: | 相關新聞: 基于百度新聞頻(pín)道的收錄,依據媒體(tǐ)關注度曲線每個數據點的增幅大(dà)小(xiǎo),提供10條最相關的熱門新聞,并在曲線上進行标注,真實地反映每個關鍵詞的新聞熱點和曆史事件。曲線上沒有标注新聞的數據點,支持鼠标感應,實時獲取當時最熱新聞。 | |
D: | 相關檢索詞分(fēn)布: 顯示在确定時間範圍、确定地區情況下(xià),與檢索詞最相關的十個相關檢索詞,以及用戶關注度上升最快的十個相關檢索詞。 | |
E: | 地區分(fēn)布: 關鍵詞在選中(zhōng)區域内的用戶關注度數據,左側地圖中(zhōng)顔色的深淺分(fēn)别代表該區域用戶關注度的大(dà)小(xiǎo)級别;右側列出選中(zhōng)區域内關注度最高的十個城市排行,線段的長短代表城市之間的用戶關注度大(dà)小(xiǎo)對比關系。 | |
F: | 人群屬性分(fēn)布: 根據百度用戶搜索數據,采用數據挖掘方法,給出的關鍵詞檢索人群社會屬性方面的統計,包括性别比例、年齡分(fēn)布、職業分(fēn)布、學曆分(fēn)布。 | |
G: |
高級搜索區域 |